製品 BL20-PG-EN-V3-WV
BL20 I/Oシステムに対応したCODESYS ver 3プログラマブルゲートウェイ
PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCPに対応したマルチプロトコルイーサネットゲートウェイ(WebVisuライセンス付き)
注文番号: 6827398- CODESYS V3 PLCランタイム
- CODESYS WebVisuライセンス
- CODESYS OPC UAサーバー/クライアント
- TurckクラウドのIIoTゲートウェイ
- PROFINETデバイス
- EtherNet/IPデバイス
- Modbus TCPマスタ/スレーブ
- 保護等級IP20
- PLCステータス、供給電圧、グループおよびバス故障表示用LED
- RJ45イーサネットポート × 2
- スイッチまたはデュアルMACモード
- 10 Mbps/100 Mbps

一般データ
EAN | 4047101419221 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- 通信インターフェイス、アクティブ |
関税表番号 | 85371091990 |
原産国 | DE |
重量 | 199 g |
技術データ
製品シリーズ | BL20 |
デバイスタイプ | プログラマブルゲートウェイ、 クラウドゲートウェイ |
保護等級 | IP20 |
インターフェース | 2 × RJ45 |
フィールドバスマスタ | Modbus TCP |
フィールドバス | PROFINET、 Modbus TCP、 EtherNet/IP |
プログラミング | CODESYS V3 |
周囲温度 | -20…+60 °C |
一般データ
EAN | 4047101419221 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- 通信インターフェイス、アクティブ |
関税表番号 | 85371091990 |
原産国 | DE |
重量 | 199 g |
技術データ
ネットワークプロトコル | PROFINET、 Modbus TCP、 EtherNet/IP |
デバイスタイプ | プログラマブルゲートウェイ、 クラウドゲートウェイ |
フィールドバス端子種別 | RJ45ポート |
周囲温度 | -20…+60 °C |
保護等級 | IP20 |
Data Sheets
German | 464 KB |
English | 463 KB |
French | 465 KB |
Spanish | 465 KB |
Czech | 466 KB |
Dutch | 463 KB |
Romanian | 464 KB |
Russian | 255 KB |
Polish | 466 KB |
Chinese | 530 KB |
Turkish | 465 KB |
ファームウェア
BL20-PG-EN-V3-WVファームウェアv1.3.1.0(CODESYSバージョンv3.5.12.10以上用) | 21404 KB |
BL20-PG-EN-V3-WVファームウェアv1.4.2.0(CODESYSバージョンv3.5.14.20以上用) | 23374 KB |
マニュアル
BL20 I/O modules | 56388 KB |
CODESYS 3用BL20/BL67プログラマブルイーサネットゲートウェイ | 5610 KB |
CODESYS v3のPROFINETコントローラ/デバイス | 2106 KB |
メーカーの自己宣言
一般カタログ
構成ソフトウェア
構成ファイル
CODESYSパッケージBLxx-PG-EN-V3バージョンv3.5.16.x(CODESYS v3.5.16.30以降用) | 62000 KB |
CODESYSパッケージBLxx-PG-EN-V3バージョンv3.5.14.x(CODESYS v3.5.14.20以上用) | 55700 KB |
GSDMLファイル | 11 KB |
EDSファイル | 6 KB |
製品チラシ
製品概要
認証
接続アクセサリ — ネットワーク
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |