製品 DX80N2X1S-P6
無線伝送システム
スタートポロジー
ノード(FlexPower)
注文番号: 3018657代替注文番号 : 18657
- 外部アンテナ(RG58 RP-SMA接続)
- 統合された信号強度インジケーター
- ディップスイッチによる設定
- 確定的データ転送
- 周波数ホッピングFHSS
- 時間分割多重アクセスTDMA
- 送信電力:63 mW、18 dBmコンダクト、20 dBm EIRP以下
- 内蔵バッテリー
- 入力:センサーを接続するためのシリアルインターフェイス

取付具
|   | SMBDX80DIN DINレール取り付け用のパネル、CP80、DX80、K80、Q80に適合、動作温度:-20~90 °C | 3077161 | 
接続アクセサリ
|   | BWC-LMRSFRPB Surge protection, bulkhead fitting, RP-SMA type | 3079296 | 
|   | BWC-1MRSFRSB0.2 Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 0.2m, RG58, loss 1.05 dB/m | 3078544 | 
|   | BWC-1MRSFRSB1 Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 1 m, RG58, loss 1.05 dB/m | 3078337 | 
|   | BWC-1MRSFRSB2 Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 2m, RG58, loss 1.05 dB/m | 3078338 | 
|   | BWC-1MRSFRSB4 Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 4m, RG58, loss 1.05 dB/m | 3077488 | 
|   | BWC-1MRSMN05 Antenna extension, RP-SMA on N-male, 0.5 m, RG58, loss 0.56 dB/m | 3077486 | 
|   | BWC-1MRSMN2 Antenna extension, RP-SMA on N-male, 2m, RG58, loss 0.56 dB/m | 3077820 | 
|   | BWC-4MNFN3 アンテナエクステンション、Nオスコネクタ-Nメスコネクタ、ケーブル長さ:3 m、LMR400、同軸、損失:0.22 dB/m | 3077489 | 
|   | BWC-4MNFN6 Antenna extension, N-male on N-female, 6m, LMR400, coaxial, loss 0.22 dB/m | 3077490 | 
|   | BWC-4MNFN15 Antenna extension, N-male on N-female, 15 m, LMR400, coaxial, loss 0.22 dB/m | 3077821 | 
|   | BWC-4MNFN30 Antenna extension, N-male on N-female, 30m, LMR400, coaxial, loss 0.22 dB/m | 3077822 | 
機能アクセサリ
|   | BWA-2O6-A External antenna 6 dBi, N-female | 3081081 | 
|   | BWA-2O8-A External antenna 8.5 dBi, N-female | 3081080 | 
|   | BWA-2O2-C Internal antenna 2 dBi, RP-SMA male, standard | 3077816 | 
|   | BWA-2O5-C Internal antenna 5 dBi, RP-SMA male | 3077817 | 
|   | BWA-2O7-C Internal antenna 7 dBi, RP-SMA male | 3077818 | 


 
					
				 
					
				 
					
				