製品 TNSLR-Q80WD-H1147/C53
HF読み取り/書き込みヘッド
TBEN-*を使用したバスライントポロジー向け
注文番号: 100001312- 角型、高さ40mm
- 検出面:上面
- 樹脂、PPS‐GF30
- 終端抵抗なし(別途終端抵抗が必要です)
- 本機器はライン配線でTBEN-S * -2RFID- *またはTBEN-L * -4RFID- *との接続でのみ動作可能
- 最大32ノード/ラインまたは接続
- 対応する終端抵抗が必要です(アクセサリを参照)
- 特に電源を入れるときの電源装置の性能とケーブルの最大電流容量を順守してください
- ライン上の電圧降下が規定内となるようにしてください
- スパーライン:最大2m
- 最大バス長:50m
- デフォルトでは、コマンドは読み取り/書き込みヘッド1台によってのみ処理できるため、HFバスモードは静的アプリケーションおよび低速の動的アプリケーションに適しています
- 連続HFバスモードでは、コマンドは、バストポロジー内のすべての読み取り/書き込みヘッドで同時に実行されます。記録されたデータは、モジュールのリングバッファに保存されます
- 読み取り/書き込みヘッドには自動的にアドレスが割り当てられます
- さまざまなアプリケーション要件に対して、アドレスをパラメータ化することができます
- 電源供給および操作はBLidentインターフェース接続時のみ可能
- M12 × 1コネクタ、BL ident延長ケーブルによってのみ接続

一般データ
| EAN | 4047101450965 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- 識別RFID | 
| 関税表番号 | 84719000000 | 
| 原産国 | DE | 
| 重量 | 302 g | 
技術データ
| テクノロジー | HF RFID | 
| 無線通信およびプロトコル標準 | ISO 15693, NFC Typ 5 | 
| 設計 | 角型 | 
| 構造サイズ | 102 x 83 x 40 mm, Q80WD | 
| 最大交信距離 | 280 mm | 
| 取り付け条件 | 非フラッシュ | 
| ネットワークプロトコル | RFIDインターフェースへの接続 | 
| TBEN-へのバスモードに適しています*。 | 対応 | 
| ハウジング材質 | 樹脂、黒 | 
| 周囲温度 | -25…+70 °C | 
| 保護等級 | IP68/IP69K | 
接続アクセサリ
|   | VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5 RFIDライントポロジーを構築するためのTスプリッタ、ステンレス鋼製カップリングナット | 100049243 | 
|   | RSEV57-TR2/RFID RFIDライントポロジー構築用終端抵抗、ステンレス鋼製留めネジ | 6636988 | 
|   | RSCV-RKCV5500-2M/S2500 食品産業用RFIDアプリケーション用ケーブル、M12オスコネクタ、ストレート-M12メスコネクタ、ストレート、ケーブル長さ:2 m、外被材質:PPEDEM、白、ステンレス鋼製カップリングナット | 6633193 | 
|   | RKCV5500-2M/S2500 食品産業用RFIDアプリケーション用ケーブル、M12オスコネクタ、オープンケーブル端、ケーブル長さ:2 m、外被材質:PPEDEM、白、ステンレス鋼製カップリングナット | 6633179 | 
|   | VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550 RFIDバスライントポロジーの電源電圧の再供給用Yスプリッタ、ステンレス鋼製カップリングナット | 6636989 | 
|   | RSE57-TR2/RFID RFIDライントポロジーを構築する終端抵抗 | 6934908 | 
|   | VT2-FKM5-FKM5-FSM5 RFIDライントポロジーを構築するTスプリッター | 6930573 | 
|   | VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550 RFIDバストポロジーの電源電圧の再供給用Yスプリッタ | 6936821 | 
|   | RK4.5T-2-RS4.5T/S2503 BL identケーブル、M12メスコネクタ、ストレート - M12オスコネクタ、ストレート、ケーブル長さ:2 m、外被材質:PUR、黒 | 7030331 | 


 
										 
					
				 
					
				 
					
				